【2025年1月更新】神奈川県横浜市港北区の未経験OKの保育士求人・転職・募集なら【マイナビ保育士】
給料 | 「月収」 24.5万円 ~ 33.3万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉7-20-44 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅、東急東横線綱島駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 24.5万円 ~ 33.3万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区綱島東4-1-5 |
路線 | 東急東横線綱島駅、横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 340万円 ~ 520万円 (経験による加算あり) 「月収」 21万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉5-21-1 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 312万円 ~ 387万円 「月収」 21.5万円 ~ 26.5万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉1-21-55 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 300万円 ~ (想定年収) 「月収」 24万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-25-1 コナカ 新横浜岸根店内 |
路線 | JR横浜線小机駅 |
施設形態 | 児童発達支援 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「時給」 1212円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区篠原町2589-1 |
路線 | JR横浜線新横浜駅、相鉄新横浜線新横浜駅、横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野-湘南台)新横浜駅、東急新横浜線新横浜駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | 「年収」 480万円 ~ (程度) 「月収」 40万円 ~ (程度) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区大倉山6丁目29-34 第八西山ビル |
路線 | JR横浜線新横浜駅、相鉄新横浜線新横浜駅、横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野-湘南台)新羽駅、横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野-湘南台)新横浜駅、東急東横線大倉山(神奈川)駅、東急新横浜線新横浜駅 |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 480万円 ~ (程度) 「月収」 40万円 ~ (程度) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1-8-1 サンライフ横浜1階A-2号室 |
路線 | JR南武線(川崎-立川)武蔵小杉駅、JR横須賀線武蔵小杉駅、JR湘南新宿ライン線(武蔵小杉-大船)武蔵小杉駅、東急東横線綱島駅、東急東横線武蔵小杉駅、東急目黒線武蔵小杉駅 |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 330万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) 「月収」 23万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 慶應義塾日吉キャンパス協生館1F |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 330万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) 「月収」 23万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区綱島台17-23 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉本町駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 330万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) 「月収」 23万円 ~ (程度 1等級モデル ※諸手当込み) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11 新横浜スケートセンター2F |
路線 | JR横浜線新横浜駅、相鉄新横浜線新横浜駅、横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野-湘南台)新横浜駅、東急新横浜線新横浜駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 308万円 ~ 434万円 「月収」 22.5万円 ~ 31.5万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区箕輪町3-15-38 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「時給」 1200円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区下田町4-1 サンヴァリエ日吉8号棟101号 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | 「年収」 348万円 ~ 「月収」 22.3万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉6-1-7 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 291万円 ~ 351万円 「月収」 19.5万円 ~ 23.5万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区下田町4-1サンヴァリエ日吉8-101号室 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
とても丁寧で本当にお世話になりました。親身になって対応していただけたおかげで、新たな転職先を見つけることが出来ました。ありがとうございました。
この度は大変お世話になりました。 いつも丁寧にご対応いただきありがとうございました。 とても心強かったです。
転職サポートありがとうございました。1人じゃ絶対にできなかったです。。対応も早くスムーズに内定貰えてよかったです。また何かあったらよろしくお願いいたします。
新しい場所で働くのは不安でしたが、園の様子もしっかりと教えていただき安心して転職活動できました。面接前の準備などもフォローいただき大変助かりました。
神奈川県横浜市港北区の未経験OKの求人は49件あります。(2025年1月16日更新)サイト上に掲載されている求人の他に、非公開求人もございます。 無料転職支援サービス にお申し込みいただくと、全求人からご希望条件に合う求人を提案させていただきます。
以下のような条件が人気です。
・神奈川県横浜市港北区×産休・育休取得実績あり
・神奈川県横浜市港北区×4月入職可
・神奈川県横浜市港北区×小規模保育園
・神奈川県横浜市港北区×認可保育園
・神奈川県横浜市港北区×正社員(正職員)
他の条件でも人気の求人がございますので、お気軽にお問い合わせください。
無料転職支援サービス にお申し込みいただくと、ご希望条件をヒアリングした上で求人をご提案いたします。情報収集や募集状況の確認も、お気軽にご相談ください。
Copyright © Mynavi Corporation