【2025年1月更新】神奈川県横浜市港北区の社会保険完備の保育士求人・転職・募集なら【マイナビ保育士】
給料 | 「年収」 299万円 ~ 372万円 (程度 ※賞与(2.0か月分計算)含む) 「月収」 23.4万円 ~ 28.7万円 (程度 ※手当含む) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区大倉山1-15-21 |
路線 | 東急東横線大倉山(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 23.6万円 ~ 25.1万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉5-29-18 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 23.6万円 ~ 25.1万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-20 IKUZUS KIKUNA |
路線 | JR横浜線菊名駅、東急東横線菊名駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 23.6万円 ~ 25.1万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉1-10-26 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 23.6万円 ~ 25.1万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区下田町3-16-25 ルーチェ1F |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 24.5万円 ~ 33.3万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉7-20-44 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅、東急東横線綱島駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 24.5万円 ~ 33.3万円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区綱島東4-1-5 |
路線 | 東急東横線綱島駅、横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-20 IKUZUS KIKUNA |
路線 | JR横浜線菊名駅、東急東横線菊名駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区菊名6-3-20 IKUZUS KIKUNA |
路線 | JR横浜線菊名駅、東急東横線菊名駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区下田町3-16-25 ルーチェ1F |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | ※年齢、経験、能力を考慮のうえ、規定により決定 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉1-10-26 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | 「年収」 300万円 ~ (想定年収) 「月収」 24万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-25-1 コナカ 新横浜岸根店内 |
路線 | JR横浜線小机駅 |
施設形態 | 児童発達支援 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 18万円 ~ (程度) |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区篠原町2589-1 |
路線 | JR横浜線新横浜駅、相鉄新横浜線新横浜駅、横浜市営地下鉄ブルーライン(あざみ野-湘南台)新横浜駅、東急新横浜線新横浜駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「時給」 1270円 ~ 1440円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉5-11-24 ルミエール日吉1F |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | 「時給」 1270円 ~ 1440円 |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区箕輪町1-2-1-1 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 非常勤・パート |
給料 | 「年収」 480万円 ~ (程度) 「月収」 40万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県横浜市港北区日吉7-3-17 第2ハイツ井上1階 |
路線 | 横浜市営地下鉄グリーンライン日吉(神奈川)駅、東急東横線日吉(神奈川)駅、東急目黒線日吉(神奈川)駅、東急新横浜線日吉(神奈川)駅 |
施設形態 | 放課後等デイサービス |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
この度は本当にありがとうございました!丁寧な対応でマイナビ保育士さんのサービスを受けることが出来、満足です。
この度はとても丁寧で的確な対応ありがとうございました。仕事をしながらの転職活動だったので忙しくバタバタでしたが、スムーズに次の就職先が決まったのは、アドバイスを頂いたからだと思っております。本当にありがとうございました。
質問や要望に精一杯応えて動いてくれて誠にありがとうございました。転職サポート本当に助かりました‼︎‼︎
アドバイザーさんには丁寧に対応・ご指導いただき感謝しております。 お世話になり、ありがとうごさいました。
はじめてで不安でしたが担当の人が親身になって相談に乗って下さり、安心してお任せすることができました。次の就職先も見つかり本当に感謝しております。転職で困っている人がいたらぜひおすすめしたいです。
神奈川県横浜市港北区の社会保険完備の求人は86件あります。(2025年1月14日更新)サイト上に掲載されている求人の他に、非公開求人もございます。 無料転職支援サービス にお申し込みいただくと、全求人からご希望条件に合う求人を提案させていただきます。
以下のような条件が人気です。
・神奈川県横浜市港北区×産休・育休取得実績あり
・神奈川県横浜市港北区×4月入職可
・神奈川県横浜市港北区×小規模保育園
・神奈川県横浜市港北区×認可保育園
・神奈川県横浜市港北区×正社員(正職員)
他の条件でも人気の求人がございますので、お気軽にお問い合わせください。
無料転職支援サービス にお申し込みいただくと、ご希望条件をヒアリングした上で求人をご提案いたします。情報収集や募集状況の確認も、お気軽にご相談ください。
Copyright © Mynavi Corporation