【2024年12月更新】年収300万円〜の保育士求人・転職・募集なら【マイナビ保育士】
給料 | 「年収」 353万円 ~ 「月収」 25.7万円 ~ |
---|---|
エリア | 東京都品川区南大井六丁目26番2号 大森ベルポートB館1階 |
路線 | JR京浜東北線大森(東京)駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 353万円 ~ 「月収」 25.7万円 ~ |
---|---|
エリア | 東京都豊島区南大塚3丁目20-6大塚FTビル3階 |
路線 | JR山手線大塚(東京)駅、東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪)新大塚駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 353万円 ~ 「月収」 25.7万円 ~ |
---|---|
エリア | 東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル 1F |
路線 | JR山手線目黒駅、東急目黒線不動前駅、東急目黒線目黒駅、東京メトロ南北線目黒駅、都営三田線目黒駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 353万円 ~ 「月収」 25.7万円 ~ |
---|---|
エリア | 東京都武蔵野市関前3-4-11 アビタシオン武蔵野1階 |
路線 | JR総武線三鷹駅、JR中央線三鷹駅 |
施設形態 | その他(医療介護):保育園、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 24.8万円 ~ (程度 諸手当込) |
---|---|
エリア | 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン1階 |
路線 | ゆりかもめ豊洲駅、東京メトロ有楽町線豊洲駅 |
施設形態 | 認可保育園、企業内保育所、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 335万円 ~ 370万円 「月収」 21.7万円 ~ 24.1万円 (※地域手当込み) |
---|---|
エリア | 愛知県刈谷市重原本町1丁目5番地 |
路線 | JR東海道本線(熱海-米原)刈谷駅、名鉄三河線刈谷駅 |
施設形態 | 病院・クリニック:管理職(薬剤師)、認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 309万円 ~ 「月収」 22.3万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県川崎市幸区幸町2-593 モリファーストビル6階 |
路線 | JR東海道本線(東京-熱海)川崎駅、JR南武線(川崎-立川)川崎駅、JR京浜東北線川崎駅、京急本線京急川崎駅、京急大師線京急川崎駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 309万円 ~ 「月収」 22.3万円 ~ |
---|---|
エリア | 神奈川県川崎市幸区幸町2-681-23 St.Elegance1階 |
路線 | JR東海道本線(東京-熱海)川崎駅、JR南武線(川崎-立川)川崎駅、JR京浜東北線川崎駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「月収」 19.9万円 ~ 23.9万円 (程度) |
---|---|
エリア | 北海道札幌市北区北12条西4-1-25 ティアラパレス北大前1F |
路線 | 札幌市営地下鉄南北線北12条駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
給料 | 「年収」 300万円 ~ 316万円 「月収」 19.4万円 ~ 20.4万円 |
---|---|
エリア | 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4-17-22 |
路線 | JR武蔵野線武蔵浦和駅、JR埼京線武蔵浦和駅、JR埼京線中浦和駅 |
施設形態 | 認可保育園、保育園 |
雇用形態 | 正社員(正職員) |
Copyright © Mynavi Corporation